您好,歡迎訪問東莞市新隆電子科技有限公司網站!
4產品中心
您的位置: 首頁 ->  產品中心  -> 0512色環電感  -> 0512色環電感
0512色環電感

0512色環電感

 詳情說明

新隆XL0512色環電感型號表


PART NUMBER              品名 Inductance      (uH) 電感 Q(Min) Frequency (MHz)  測試頻率 DCR(Max)  (Ω)直流電阻 SRF(Min)      (MHz)  自諧頻率 Rated Current   (Max)    (mA)  額定電流
Q值
XL0512-22uH/K 22±10% 30 2.52 0.35 8 550
XL0512-100uH/K 100±10% 10 2.52 0.5 3.5 300
XL0512-220uH/K 220±10% 10 0.796 2.1 2.6 160
XL0512-330uH/K 330±10% 30 0.796 2.5 2.2 130
XL0512-390uH/K 390±10% 30 0.796 2.8 2 125
XL0512-470uH/K 470±10% 30 0.796 3 1.9 120
XL0512-560uH/K 560±10% 30 0.796 4.5 1.8 115
XL0512-680uH/K 680±10% 30 0.796 4.6 1.5 110
XL0512-820uH/K 820±10% 30 0.796 5 1.2 105
XL0512-1.0mH/K 1000±10% 50 0.252 5 1 100
XL0512-1.2mH/K 1200±10% 60 0.252 14.5 0.95 90
XL0512-1.5mH/K 1500±10% 60 0.252 16.5 0.9 85
XL0512-1.8mH/K 1800±10% 60 0.252 19 0.9 80
XL0512-2.2mH/K 2200±10% 60 0.252 27.5 0.8 70
XL0512-2.7mH/K 2700±10% 60 0.252 40 0.75 65
XL0512-3.3mH/K 3300±10% 50 0.252 50 0.7 60
XL0512-3.9mH/K 3900±10% 50 0.252 53 0.65 55
XL0512-4.7mH/K 4700±10% 50 0.252 60 0.6 50
XL0512-5.6mH/K 5600±10% 50 0.252 64 0.5 45
XL0512-6.8mH/K 6800±10% 40 0.252 73 0.45 40
XL0512-8.2mH/K 8200±10% 30 0.252 80 0.4 30
XL0512-10mH/K 10000±10% 30 79.6k 132 0.35 25

首  頁   關于我們   產品中心   企業形象    新聞資訊   行業資訊    在線留言   聯系我們
  • 手 機:180 2899 5389 / 林先生
  • Q Q:382816590
  • 微 信:180 2899 5389
  • 地 址:東莞市長安鎮上沙社區中富街西四巷5號一樓
東莞市新隆電子科技有限公司 Copyright 技術支持:【東莞網站建設】 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】訪問量: 【百度統計】粵ICP備17087211號
關閉
點擊這里給我發消息
一本高清无码dvd在线播放